報酬について
1 弁護士報酬・費用等の種類
1 法律相談料 | 面談・電話等による相談の対価です。 |
2 着手金 | 事件処理開始前に頂く弁護士報酬です。下記の報酬金(成功報酬)とは別個のもので、結果の成否にかかわらず頂きます。 |
3 報酬金(成功報酬) | 事件処理の結果、成功した割合に応じて頂く弁護士報酬です。上記着手金とは別個のものです。 |
4 日当(出張日当) | 事件等の処理のために長時間の移動を要する場合などに頂く弁護士拘束の対価です。 |
5 費用 | 収入印紙代・郵券代・その他通信費・交通費・コピー代等、上記の弁護士報酬とは別途に事件処理に要する費用です。 |
2 弁護士報酬の支払時期
1 法律相談料 | 相談時。 ただし、事件を受任することになった場合には頂きません。 |
2 着手金 | 依頼を受けたとき(依頼内容に着手する前)。 ただし、債務整理事件等では、依頼者の資力・依頼者の経済的更生への影響などを考慮して分割払いなどにも応じます。 |
3 報酬金(成功報酬) | 事件等の処理(依頼内容)が終了したとき。 |
4 費用 | 依頼を受けたとき(依頼内容に着手する前)。 一定額をいただきます。事件処理に必要な費用をそこから支払い、不足の場合は、費用発生時に不足分を請求させて頂きます。事件終了時に余剰が生じた場合でもお返しいたしません。(着手金の一部とさせていただきます。) |
3 弁護士報酬基準額(一例)
(※下記金額は税抜価格ですので、別途消費税がかかります。)
(1) 相談料
法律相談料 | 1時間まで 10000円(ただし、30分以内に終了した場合は5000円) 1時間を超える場合は15分延長するごとに2500円 |
出張法律相談料 | 上記の法律相談料に加え、下記の追加料金を頂きます。 大阪府内、尼崎市、川西市、伊丹市 3500円+交通費実費 上記以外 5000円+交通費実費 |
(2) 一般民事訴訟事件
(※事件内容により、30%の割合で下記金額を増減額することがあります。)
着手金 | 事件の経済的利益の額が 0~400万円未満の場合 30万円 400万円~3000万円の場合 5%+15万円 3000万円~の場合 3%+75万円 (※経済的利益を算定しがたいときは、経済的利益の額は400万円とします。) |
報酬金 | 事件の経済的利益の額が 0~300万円の場合 16% 300万円~の場合 10%+18万円 (※経済的利益を算定しがたいときは、経済的利益の額は200万円とします。) |
費用 | 3万円~(事件の経済的利益が多額になれば費用も数十万円になることがあります。) |
(3) 示談交渉事件、民事調停事件、労働審判事件
(※事件内容により、30%の割合で下記金額を増減額することがあります。)
着手金 | (2)の規定により算定された額の3分の2 |
報酬金 | (2)の規定により算定された額の3分の2 |
費用 | 2万円~(おおむね(2)の規定よりも少額となります。) |
(4) 家事事件
(※財産分与・慰謝料等の財産給付を伴う場合には、下記金額に実質的な経済的利益の額を基準として、「2 一般民事事件」により算定した着手金及び報酬金を加算します。)
1 調停 | 着手金 | 20万円~30万円 |
報酬金 | 20万円~30万円 | |
2 家事審判 | 着手金 | 20万円~30万円 |
報酬金 | 20万円~30万円 | |
3 甲類家事審判事件のうち争いのないもの(成年後見等申立含む) | 着手金 | 15万円~20万円 |
4 人事訴訟 | 着手金 | 20万円~40万円 |
報酬金 | 20万円~50万円 | |
5 遺言書作成 | (a)定型の場合 10万円~20万円 (b)非定型の場合 30万円~ (※公正証書にする場合はさらに3万円を加算します。 公証役場に納める費用は別途実費をお預かりします。) |
費用 | 3万円~(成年後見等申立の場合は予納金10万円が必要になることがあります。その場合は費用を13万円いただきます。) |
(5) 個人(非事業者)の債務整理(自己破産・任意整理・個人再生)
(※同一債権者でも別支店の場合で,別々に交渉が必要の場合には別債権者として扱うことがあります。)
1 自己破産 | 着手金 | (a)債権者5社以下 25万円 (b)債権者6社以上 30万円 ただし、債務総額が1000万円を超える場合は債権者数にかかわらず40万円 |
報酬金 | 過払金の返還を受けたとき (a)交渉によるとき 返還を受けた過払金の20%相当額 (b)訴訟によるとき 返還を受けた過払金の25%相当額 |
|
費用 | 下記の費用が最低限必要となります。 (a)同時廃止事案の場合 4万円 (裁判所への予納金 1万0290円を含む) (b)管財事案の場合 26万円 (裁判所への予納金 最低22万円を含む。予納金の額によっては、追加でいただくことがあります。) |
|
2任意整理 | 着手金 | (a)債権者2社以下 5万円 (b)債権者3社以上 2万円×債権者数 |
報酬金 | (a)債権者主張の元金請求を免れたとき 債権者主張の元金と和解金額との差額の10% (b)過払金の返還を受けたとき 交渉によるとき 返還を受けた過払金の20% 訴訟によるとき 返還を受けた過払金の25% |
|
費用 | 2万円 ※解決後の分割弁済金送金手数料 1債権者に1回振込毎に1000円(振込手数料込) |
|
3個人再生 | 着手金 | (a)住宅資金特別条項を利用しない場合 40万円 (b)住宅資金特別条項を利用する場合 45万円 |
報酬金 | 事案により5~20万円 ※過払金の返還を受けたときには任意整理の報酬基準に準じて報酬を頂きます。 |
|
費用 | 5万円程度 ※解決後の分割弁済金送金手数料 1債権者に1回振込毎に1000円(振込手数料込) |
(6) 刑事事件
(※裁判員対象事件の場合は、「重大事件」の欄を適用します。)
1捜査弁護 | 着手金 | 自白事件 | 20万円~40万円 |
否認事件及び重大事件 | 30万円~ | ||
報酬金 | 不起訴 | (a)通常の場合 20万円~40万円 (b)否認事件・重大事件の場合 30万円~ |
|
2公判弁護 | 着手金 | 自白事件 | 20万円~40万円 |
否認事件及び重大事件 | 30万円~ | ||
公判前整理手続事件 期日間整理手続事件 |
上記金額に10万円を加算します。 | ||
報酬金 | 無罪 | 50万円~ | |
刑の執行猶予 | |||
(a)通常の場合 | 20万円~40万円 | ||
(b)重大事件の場合 | 30万円~ |
費用 | 3万円~ |
(7) その他の弁護士報酬
1 法律関係調査 | 5万円~20万円 |
2 内容証明郵便作成 | (弁護士名なし)3万円 (弁護士名あり)5万円~7万円 |
3 示談書作成 | 5万円〜15万円 (※公正証書にする場合はさらに3万円を加算します。 公証役場に納める費用は別途実費をお預かりします。) |
4 離婚協議書作成 | 7万円〜15万円 (※公正証書にする場合はさらに3万円を加算します。 公証役場に納める費用は別途実費をお預かりします。) |
5 訴状等の書類作成 | 8万円~15万円 |
費用 | 1万円~ |